Статистика сайта • Statistics
Жанры | Произведения | Файлы | PDF | SIB | MUS | OVE |
Марши | 569 | 1126 | 642 | 401 | 80 | 3 |
Вальсы | 284 | 767 | 456 | 280 | 31 | 0 |
Танго | 100 | 204 | 111 | 78 | 15 | 0 |
Фокстроты | 88 | 155 | 93 | 45 | 17 | 0 |
Народные произведения | 201 | 317 | 140 | 108 | 74 | 0 |
Разные произведения | 974 | 1990 | 1001 | 814 | 170 | 5 |
Концертные произведения | 560 | 1058 | 499 | 471 | 87 | 2 |
Джазовые пьесы | 357 | 609 | 253 | 215 | 138 | 3 |
Произведения для ансамблей | 845 | 1240 | 886 | 208 | 147 | 0 |
Сольные произведения | 517 | 874 | 741 | 122 | 11 | 0 |
Методическая литература | 83 | 94 | 89 | 5 | 0 | 0 |
Всего | 4377 | 8434 | 4911 | 2747 | 770 | 13 |
Сайт работает с 1 ноября 2005 года.
Сегодня 14 апреля 2021 года, среда.
|